Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

betting predictions INDEX
score 1 0 2 tip
01.05 Philadelphia UnionSeattle Sounders 2 : 151 %26 %23 %12.2
04.05 Vancouver WhitecapsAustin FC 2 : 149 %27 %24 %11.9
05.05 Atlanta UnitedMinnesota United 1 : 133 %34 %34 %02-0.1
05.05 Charlotte FCPortland Timbers 2 : 232 %33 %35 %02-0.3
05.05 Washington DC UnitedPhiladelphia Union 1 : 229 %31 %40 %02-0.9
05.05 Inter Miami CFRed Bull New York 2 : 147 %28 %25 %11.7
05.05 Orlando CityFC Cincinnati 1 : 130 %32 %38 %02-0.6
05.05 San Jose EarthquakesLos Angeles FC 1 : 225 %28 %48 %2-1.8
05.05 Toronto FCFC Dallas 1 : 135 %33 %32 %100.2
05.05 Chicago FireNew England Revolution 2 : 149 %27 %24 %11.9
05.05 Dynamo HoustonSt. Louis City 1 : 133 %34 %33 %020.0
05.05 Nashville SCCF Montréal 2 : 233 %34 %33 %020.0
05.05 Real Salt LakeSporting Kansas City 2 : 062 %21 %16 %13.6
05.05 New York City FCColorado Rapids 2 : 140 %31 %29 %100.8
06.05 Seattle SoundersLos Angeles Galaxy 2 : 234 %34 %33 %100.1
BET365.com Open an account with bet365 today.

TABLE TOTAL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Inter Miami CF 11 6 3 2 26 16 3 2 1 15 7 11 3 1 1 11 9 10 +3 21
2. Real Salt Lake 10 5 3 2 17 9 2 1 1 7 3 7 3 2 1 10 6 11 +6 18
3. Los Angeles Galaxy 10 5 3 2 21 17 2 2 0 9 7 8 3 1 2 12 10 10 +6 18
4. FC Cincinnati 10 5 3 2 12 9 2 2 1 4 3 8 3 1 1 8 6 10 +3 18
5. Vancouver Whitecaps 9 5 2 2 18 10 2 1 2 10 8 7 3 1 0 8 2 10 +2 17
6. Minnesota United 9 5 2 2 15 10 2 2 1 7 5 8 3 0 1 8 5 9 +2 17
7. Red Bull New York 10 4 5 1 14 10 2 2 0 7 2 8 2 3 1 7 8 9 +5 17
8. Toronto FC 10 5 1 4 11 13 3 0 1 5 3 9 2 1 3 6 10 7 +4 16
9. Columbus Crew 10 3 6 1 12 9 3 3 0 9 4 12 0 3 1 3 5 3 -3 15
10. Los Angeles FC 10 4 3 3 18 16 4 2 0 14 6 14 0 1 3 4 10 1 -3 15
11. Colorado Rapids 10 4 3 3 16 15 2 1 1 6 5 7 2 2 2 10 10 8 +3 15
12. Austin FC 10 4 3 3 14 13 3 2 1 13 10 11 1 1 2 1 3 4 -3 15
13. New York City FC 10 4 2 4 11 10 4 1 1 10 5 13 0 1 3 1 5 1 -4 14
14. Philadelphia Union 8 3 4 1 15 11 1 1 1 5 4 4 2 3 0 10 7 9 +4 13
15. Dynamo Houston 9 4 1 4 9 10 2 1 2 5 5 7 2 0 2 4 5 6 -2 13
16. Washington DC United 10 3 4 3 14 15 3 0 2 9 8 9 0 4 1 5 7 4 -2 13
17. Atlanta United 9 3 3 3 13 9 3 1 1 12 5 10 0 2 2 1 4 2 -3 12
18. CF Montréal 9 3 3 3 12 16 1 1 0 4 3 4 2 2 3 8 13 8 +6 12
19. Sporting Kansas City 10 2 5 3 18 18 1 3 2 13 14 6 1 2 1 5 4 5 -7 11
20. Charlotte FC 10 3 2 5 10 13 3 1 1 7 6 10 0 1 4 3 7 1 -4 11
21. Portland Timbers 10 2 4 4 20 21 1 2 1 9 8 5 1 2 3 11 13 5 -2 10
22. Chicago Fire 10 2 4 4 11 18 2 1 2 7 10 7 0 3 2 4 8 3 -5 10
23. Orlando City 9 2 3 4 11 17 1 2 2 6 6 5 1 1 2 5 11 4 -6 9
24. FC Dallas 9 2 2 5 9 12 2 1 2 6 6 7 0 1 3 3 6 1 -7 8
25. Nashville SC 9 1 5 3 10 17 1 4 1 8 8 7 0 1 2 2 9 1 -10 8
26. Seattle Sounders 9 1 3 5 10 11 1 2 1 6 3 5 0 1 4 4 8 1 -6 6
27. San Jose Earthquakes 10 1 1 8 14 25 1 0 3 4 10 3 0 1 5 10 15 1 -8 4
28. New England Revolution 9 1 1 7 6 18 1 1 3 4 8 4 0 0 4 2 10 0 -11 4
29. St. Louis City 9 2 6 1 15 14 2 3 0 6 3 9 0 3 1 9 11 3 -3 12
Home matches HOME
P W D L GF GA PTS
1. Los Angeles FC 6 4 2 0 14 6 14
2. New York City FC 6 4 1 1 10 5 13
3. Columbus Crew 6 3 3 0 9 4 12
4. Inter Miami CF 6 3 2 1 15 7 11
5. Austin FC 6 3 2 1 13 10 11
6. Atlanta United 5 3 1 1 12 5 10
7. Charlotte FC 5 3 1 1 7 6 10
8. St. Louis City 5 2 3 0 6 3 9
9. Washington DC United 5 3 0 2 9 8 9
10. Toronto FC 4 3 0 1 5 3 9
11. Minnesota United 5 2 2 1 7 5 8
12. Los Angeles Galaxy 4 2 2 0 9 7 8
13. Red Bull New York 4 2 2 0 7 2 8
14. FC Cincinnati 5 2 2 1 4 3 8
15. Real Salt Lake 4 2 1 1 7 3 7
16. Vancouver Whitecaps 5 2 1 2 10 8 7
17. Colorado Rapids 4 2 1 1 6 5 7
18. Dynamo Houston 5 2 1 2 5 5 7
19. FC Dallas 5 2 1 2 6 6 7
20. Nashville SC 6 1 4 1 8 8 7
21. Chicago Fire 5 2 1 2 7 10 7
22. Sporting Kansas City 6 1 3 2 13 14 6
23. Seattle Sounders 4 1 2 1 6 3 5
24. Portland Timbers 4 1 2 1 9 8 5
25. Orlando City 5 1 2 2 6 6 5
26. Philadelphia Union 3 1 1 1 5 4 4
27. CF Montréal 2 1 1 0 4 3 4
28. New England Revolution 5 1 1 3 4 8 4
29. San Jose Earthquakes 4 1 0 3 4 10 3
Away matches AWAY
P W D L GF GA PTS
1. Real Salt Lake 6 3 2 1 10 6 11
2. Inter Miami CF 5 3 1 1 11 9 10
3. Vancouver Whitecaps 4 3 1 0 8 2 10
4. Los Angeles Galaxy 6 3 1 2 12 10 10
5. FC Cincinnati 5 3 1 1 8 6 10
6. Minnesota United 4 3 0 1 8 5 9
7. Red Bull New York 6 2 3 1 7 8 9
8. Philadelphia Union 5 2 3 0 10 7 9
9. Colorado Rapids 6 2 2 2 10 10 8
10. CF Montréal 7 2 2 3 8 13 8
11. Toronto FC 6 2 1 3 6 10 7
12. Dynamo Houston 4 2 0 2 4 5 6
13. Sporting Kansas City 4 1 2 1 5 4 5
14. Portland Timbers 6 1 2 3 11 13 5
15. Austin FC 4 1 1 2 1 3 4
16. Washington DC United 5 0 4 1 5 7 4
17. Orlando City 4 1 1 2 5 11 4
18. Columbus Crew 4 0 3 1 3 5 3
19. St. Louis City 4 0 3 1 9 11 3
20. Chicago Fire 5 0 3 2 4 8 3
21. Atlanta United 4 0 2 2 1 4 2
22. Los Angeles FC 4 0 1 3 4 10 1
23. New York City FC 4 0 1 3 1 5 1
24. Seattle Sounders 5 0 1 4 4 8 1
25. Charlotte FC 5 0 1 4 3 7 1
26. FC Dallas 4 0 1 3 3 6 1
27. Nashville SC 3 0 1 2 2 9 1
28. San Jose Earthquakes 6 0 1 5 10 15 1
29. New England Revolution 4 0 0 4 2 10 0

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL HOME AWAY  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Real Salt Lake 6 4 2 0 12 4 1 1 0 3 1 4 3 1 0 9 3 10 +8 14
2. Austin FC 6 4 0 2 9 9 3 0 0 8 6 9 1 0 2 1 3 3 +3 12
3. Los Angeles Galaxy 6 4 0 2 12 13 2 0 0 5 6 6 2 0 2 7 7 6 +6 12
4. Los Angeles FC 6 3 2 1 16 10 3 1 0 12 5 10 0 1 1 4 5 1 -1 11
5. Philadelphia Union 6 3 2 1 12 8 1 0 1 3 2 3 2 2 0 9 6 8 +5 11
6. New York City FC 6 3 2 1 8 4 3 1 0 7 2 10 0 1 1 1 2 1 -1 11
7. Inter Miami CF 6 3 2 1 13 11 1 2 0 6 4 5 2 0 1 7 7 6 +2 11
8. Red Bull New York 6 2 4 0 10 5 1 2 0 5 1 5 1 2 0 5 4 5 +1 10
9. Vancouver Whitecaps 6 3 1 2 12 8 2 0 2 9 7 6 1 1 0 3 1 4 -2 10
10. Minnesota United 6 3 1 2 9 6 2 1 1 6 4 7 1 0 1 3 2 3 -2 10
11. Colorado Rapids 6 3 1 2 11 8 2 0 1 5 4 6 1 1 1 6 4 4 +1 10
12. FC Cincinnati 6 3 1 2 8 7 2 0 1 4 3 6 1 1 1 4 4 4 +1 10
13. Dynamo Houston 6 3 0 3 6 7 1 0 1 2 2 3 2 0 2 4 5 6 +3 9
14. Toronto FC 6 3 0 3 8 11 2 0 1 4 3 6 1 0 2 4 8 3 0 9
15. Orlando City 6 2 2 2 9 9 1 1 1 4 3 4 1 1 1 5 6 4 -1 8
16. Washington DC United 6 2 2 2 8 9 2 0 1 5 4 6 0 2 1 3 5 2 -1 8
17. St. Louis City 6 1 4 1 10 11 1 2 0 3 2 5 0 2 1 7 9 2 -2 7
18. Charlotte FC 6 2 1 3 7 9 2 1 1 6 6 7 0 0 2 1 3 0 -5 7
19. Atlanta United 6 1 3 2 7 7 1 1 1 6 4 4 0 2 1 1 3 2 -3 6
20. Chicago Fire 6 1 3 2 3 12 1 1 1 2 8 4 0 2 1 1 4 2 -3 6
21. FC Dallas 6 1 2 3 5 4 1 1 1 3 0 4 0 1 2 2 4 1 -4 5
22. Sporting Kansas City 6 1 2 3 14 15 0 2 2 10 12 2 1 0 1 4 3 3 -7 5
23. Columbus Crew 6 0 5 1 5 7 0 3 0 3 3 3 0 2 1 2 4 2 -4 5
24. Nashville SC 6 1 2 3 7 13 1 2 1 6 5 5 0 0 2 1 8 0 -7 5
25. CF Montréal 6 1 2 3 7 13 1 1 0 4 3 4 0 1 3 3 10 1 -1 5
26. Seattle Sounders 6 1 1 4 8 8 1 0 1 5 2 3 0 1 3 3 6 1 -2 4
27. New England Revolution 6 1 1 4 4 8 1 1 2 4 5 4 0 0 2 0 3 0 -8 4
28. San Jose Earthquakes 6 1 1 4 11 16 1 0 1 3 5 3 0 1 3 8 11 1 -2 4
29. Portland Timbers 6 0 3 3 12 16 0 1 1 3 5 1 0 2 2 9 11 2 -3 3

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Inter Miami CF 11 6 3 2 26 16 3 2 1 15 7 11 3 1 1 11 9 10 +3 21
2. Real Salt Lake 10 5 3 2 17 9 2 1 1 7 3 7 3 2 1 10 6 11 +6 18
3. Los Angeles Galaxy 10 5 3 2 21 17 2 2 0 9 7 8 3 1 2 12 10 10 +6 18
4. FC Cincinnati 10 5 3 2 12 9 2 2 1 4 3 8 3 1 1 8 6 10 +3 18
5. Vancouver Whitecaps 9 5 2 2 18 10 2 1 2 10 8 7 3 1 0 8 2 10 +2 17
6. Minnesota United 9 5 2 2 15 10 2 2 1 7 5 8 3 0 1 8 5 9 +2 17
7. Red Bull New York 10 4 5 1 14 10 2 2 0 7 2 8 2 3 1 7 8 9 +5 17
POWER POT 2
8. Toronto FC 10 5 1 4 11 13 3 0 1 5 3 9 2 1 3 6 10 7 +4 16
9. Columbus Crew 10 3 6 1 12 9 3 3 0 9 4 12 0 3 1 3 5 3 -3 15
10. Los Angeles FC 10 4 3 3 18 16 4 2 0 14 6 14 0 1 3 4 10 1 -3 15
11. Colorado Rapids 10 4 3 3 16 15 2 1 1 6 5 7 2 2 2 10 10 8 +3 15
12. Austin FC 10 4 3 3 14 13 3 2 1 13 10 11 1 1 2 1 3 4 -3 15
13. New York City FC 10 4 2 4 11 10 4 1 1 10 5 13 0 1 3 1 5 1 -4 14
14. Philadelphia Union 8 3 4 1 15 11 1 1 1 5 4 4 2 3 0 10 7 9 +4 13
15. Dynamo Houston 9 4 1 4 9 10 2 1 2 5 5 7 2 0 2 4 5 6 -2 13
16. Washington DC United 10 3 4 3 14 15 3 0 2 9 8 9 0 4 1 5 7 4 -2 13
POWER POT 3
17. Atlanta United 9 3 3 3 13 9 3 1 1 12 5 10 0 2 2 1 4 2 -3 12
18. CF Montréal 9 3 3 3 12 16 1 1 0 4 3 4 2 2 3 8 13 8 +6 12
19. Sporting Kansas City 10 2 5 3 18 18 1 3 2 13 14 6 1 2 1 5 4 5 -7 11
20. Charlotte FC 10 3 2 5 10 13 3 1 1 7 6 10 0 1 4 3 7 1 -4 11
21. Portland Timbers 10 2 4 4 20 21 1 2 1 9 8 5 1 2 3 11 13 5 -2 10
22. Chicago Fire 10 2 4 4 11 18 2 1 2 7 10 7 0 3 2 4 8 3 -5 10
23. Orlando City 9 2 3 4 11 17 1 2 2 6 6 5 1 1 2 5 11 4 -6 9
POWER POT 4
24. FC Dallas 9 2 2 5 9 12 2 1 2 6 6 7 0 1 3 3 6 1 -7 8
25. Nashville SC 9 1 5 3 10 17 1 4 1 8 8 7 0 1 2 2 9 1 -10 8
26. Seattle Sounders 9 1 3 5 10 11 1 2 1 6 3 5 0 1 4 4 8 1 -6 6
POWER POT 5
27. San Jose Earthquakes 10 1 1 8 14 25 1 0 3 4 10 3 0 1 5 10 15 1 -8 4
28. New England Revolution 9 1 1 7 6 18 1 1 3 4 8 4 0 0 4 2 10 0 -11 4
29. St. Louis City 9 2 6 1 15 14 2 3 0 6 3 9 0 3 1 9 11 3 -3 12

UNDER/OVER TABLE TOTAL HOME AWAY
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Portland Timbers 1 / 10 10% 9 / 10 90% 0 / 4 0% 4 / 4 100% 1 / 6 17% 5 / 6 83%
2. San Jose Earthquakes 2 / 10 20% 8 / 10 80% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 / 6 17% 5 / 6 83%
3. Inter Miami CF 2 / 10 20% 8 / 10 80% 1 / 5 20% 4 / 5 80% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
4. Los Angeles FC 2 / 10 20% 8 / 10 80% 1 / 6 17% 5 / 6 83% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
5. Philadelphia Union 2 / 8 25% 6 / 8 75% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
6. Colorado Rapids 3 / 10 30% 7 / 10 70% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 1 / 6 17% 5 / 6 83%
7. Los Angeles Galaxy 3 / 10 30% 7 / 10 70% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 1 / 6 17% 5 / 6 83%
8. Chicago Fire 3 / 10 30% 7 / 10 70% 1 / 5 20% 4 / 5 80% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
9. Sporting Kansas City 3 / 10 30% 7 / 10 70% 1 / 6 17% 5 / 6 83% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
10. CF Montréal 3 / 9 33% 6 / 9 67% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
11. Nashville SC 3 / 9 33% 6 / 9 67% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
12. Real Salt Lake 3 / 9 33% 6 / 9 67% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
13. FC Dallas 3 / 9 33% 6 / 9 67% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
14. FC Cincinnati 4 / 10 40% 6 / 10 60% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
15. Washington DC United 4 / 10 40% 6 / 10 60% 1 / 5 20% 4 / 5 80% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
16. Red Bull New York 4 / 10 40% 6 / 10 60% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 2 / 6 33% 4 / 6 67%
17. Vancouver Whitecaps 4 / 9 44% 5 / 9 56% 1 / 5 20% 4 / 5 80% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
18. Orlando City 4 / 9 44% 5 / 9 56% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
19. St. Louis City 4 / 9 44% 5 / 9 56% 4 / 5 80% 1 / 5 20% 0 / 4 0% 4 / 4 100%
20. Minnesota United 4 / 9 44% 5 / 9 56% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
21. Austin FC 5 / 10 50% 5 / 10 50% 1 / 6 17% 5 / 6 83% 4 / 4 100% 0 / 4 0%
22. Toronto FC 5 / 10 50% 5 / 10 50% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 2 / 6 33% 4 / 6 67%
23. Seattle Sounders 5 / 9 56% 4 / 9 44% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
24. New England Revolution 5 / 9 56% 4 / 9 44% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
25. Dynamo Houston 5 / 9 56% 4 / 9 44% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
26. Atlanta United 5 / 9 56% 4 / 9 44% 1 / 5 20% 4 / 5 80% 4 / 4 100% 0 / 4 0%
27. Charlotte FC 6 / 10 60% 4 / 10 40% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
28. Columbus Crew 6 / 10 60% 4 / 10 40% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
29. New York City FC 7 / 10 70% 3 / 10 30% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 4 / 4 100% 0 / 4 0%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Portland Timbers 10 0 1 0 1 4 3 1 0 4.10 4 0 0 0 0 3 1 0 0 4.25 6 0 1 0 1 1 2 1 0 4.00
2. Inter Miami CF 10 0 0 2 0 4 4 0 0 4.00 5 0 0 1 0 2 2 0 0 4.00 5 0 0 1 0 2 2 0 0 4.00
3. San Jose Earthquakes 10 0 0 2 4 1 1 0 2 3.90 4 0 0 1 1 1 1 0 0 3.50 6 0 0 1 3 0 0 0 2 4.17
4. Los Angeles Galaxy 10 0 1 2 1 3 1 1 1 3.80 4 0 1 1 0 0 0 1 1 4.00 6 0 0 1 1 3 1 0 0 3.67
5. Sporting Kansas City 10 1 0 2 2 1 2 2 0 3.60 6 0 0 1 1 0 2 2 0 4.50 4 1 0 1 1 1 0 0 0 2.25
6. Los Angeles FC 10 1 0 1 3 2 3 0 0 3.40 6 1 0 0 2 1 2 0 0 3.33 4 0 0 1 1 1 1 0 0 3.50
7. Philadelphia Union 8 0 0 2 2 4 0 0 0 3.25 3 0 0 1 1 1 0 0 0 3.00 5 0 0 1 1 3 0 0 0 3.40
8. St. Louis City 9 1 1 2 0 3 0 2 0 3.22 5 1 1 2 0 1 0 0 0 1.80 4 0 0 0 0 2 0 2 0 5.00
9. CF Montréal 9 2 1 0 2 1 2 0 1 3.11 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3.50 7 2 1 0 1 0 2 0 1 3.00
10. Vancouver Whitecaps 9 0 0 4 1 3 1 0 0 3.11 5 0 0 1 1 2 1 0 0 3.60 4 0 0 3 0 1 0 0 0 2.50
11. Orlando City 9 1 0 3 1 1 3 0 0 3.11 5 1 0 2 1 0 1 0 0 2.40 4 0 0 1 0 1 2 0 0 4.00
12. Colorado Rapids 10 0 1 2 4 1 2 0 0 3.10 4 0 1 1 1 0 1 0 0 2.75 6 0 0 1 3 1 1 0 0 3.33
13. Nashville SC 9 1 0 2 2 3 1 0 0 3.00 6 1 0 1 2 2 0 0 0 2.67 3 0 0 1 0 1 1 0 0 3.67
14. Chicago Fire 10 2 0 1 4 2 0 0 1 2.90 5 1 0 0 2 1 0 0 1 3.40 5 1 0 1 2 1 0 0 0 2.40
15. Washington DC United 10 1 1 2 1 4 1 0 0 2.90 5 0 1 0 1 2 1 0 0 3.40 5 1 0 2 0 2 0 0 0 2.40
16. Minnesota United 9 0 0 4 4 0 1 0 0 2.78 5 0 0 3 2 0 0 0 0 2.40 4 0 0 1 2 0 1 0 0 3.25
17. Austin FC 10 1 2 2 2 2 0 0 1 2.70 6 0 0 1 2 2 0 0 1 3.83 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1.00
18. New England Revolution 9 0 3 2 1 1 2 0 0 2.67 5 0 2 1 1 0 1 0 0 2.40 4 0 1 1 0 1 1 0 0 3.00
19. Real Salt Lake 9 1 0 2 4 2 0 0 0 2.67 4 1 0 0 2 1 0 0 0 2.50 5 0 0 2 2 1 0 0 0 2.80
20. Atlanta United 9 1 1 3 2 1 1 0 0 2.44 5 0 0 1 2 1 1 0 0 3.40 4 1 1 2 0 0 0 0 0 1.25
21. Toronto FC 10 1 3 1 2 2 1 0 0 2.40 4 0 2 1 0 1 0 0 0 2.00 6 1 1 0 2 1 1 0 0 2.67
22. Red Bull New York 10 2 0 2 4 2 0 0 0 2.40 4 1 0 1 1 1 0 0 0 2.25 6 1 0 1 3 1 0 0 0 2.50
23. Seattle Sounders 9 2 1 2 2 0 2 0 0 2.33 4 1 0 2 0 0 1 0 0 2.25 5 1 1 0 2 0 1 0 0 2.40
24. FC Dallas 9 2 0 1 5 1 0 0 0 2.33 5 1 0 1 2 1 0 0 0 2.40 4 1 0 0 3 0 0 0 0 2.25
25. Charlotte FC 10 0 3 3 3 0 1 0 0 2.30 5 0 1 2 1 0 1 0 0 2.60 5 0 2 1 2 0 0 0 0 2.00
26. Dynamo Houston 9 0 3 2 4 0 0 0 0 2.11 5 0 2 1 2 0 0 0 0 2.00 4 0 1 1 2 0 0 0 0 2.25
27. New York City FC 10 0 2 5 3 0 0 0 0 2.10 6 0 0 3 3 0 0 0 0 2.50 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1.50
28. Columbus Crew 10 2 1 3 2 2 0 0 0 2.10 6 1 1 1 2 1 0 0 0 2.17 4 1 0 2 0 1 0 0 0 2.00
29. FC Cincinnati 10 2 1 1 6 0 0 0 0 2.10 5 2 1 0 2 0 0 0 0 1.40 5 0 0 1 4 0 0 0 0 2.80


bet365
bet365

bet365

bet365